Skartovací stroje ke stolu
Skartovací stroje s prodlouženou zárukou nožů. Ideální řešení k Vašemu stolu.
- nadstandardní záruka 120 měsíců na nože
- kapacita řezu až 15 listů A4/80 g/m2
- zásobník na odpad do objemu 25 litrů
- omezená doba chodu (tepelná pojistka)
- skartace papíru včetně kancelářských sponek (mimo HSM 70.2)
 |
HSM 70.2: Nejmenší stroj této třídy s masivními řezacími noži. Je vhodný pro skartování menšího množství papíru bez kovových sponek. |
 |
HSM 80.2: Umožňuje skartování papíru včetně kovových kancelářských sponek. Je to vynikající pomocník ke každému pracovnímu stolu. |
 |
HSM 90.2: Nejprodávanější skartovací stroj této kategorie. Vyznačuje se dobrým výkonem a dlouhou životností. |
 |
diflucan without prescription Online Xenical buy Colchicine without prescription HSM 102.2: Nejvýkonnější skartovací stroj ke stolu. Má již kompaktní konstrukci s výsuvným zásobníkem. Díky svému atraktivnímu designu je vhodným doplňkem pracovišť každé moderní kanceláře. |
TECHNICKÉ PARAMETRY | HSM 70.2 | HSM 70.2 | HSM 80.2 | HSM 80.2 | HSM 80.2 | HSM 90.2 | HSM 90.2 | HSM 90.2 | HSM 102.2 | HSM 102.2 | HSM 102.2 | HSM 102.2 |
Typ řezu | Proužek | Proužek | Proužek | Proužek | Částice | Proužek | Proužek | Částice | Proužek | Proužek | Proužek | Částice |
Velikost odpadu (mm) | 3,9 | 5,8 | 3,9 | 5,8 | 4x25 | 3,9 | 5,8 | 4x25 | 1,9 | 3,9 | 5,8 | 4x25 |
Stupeň utajení DIN 32757-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Certifikát NBÚ | - | - | "V" | - | - | "V" | - | "D" | - | "V" | - | "D" |
Kapacita řezu (A4 70 g/m2) | 5 | 7 | 7.8 | 10.12 | 5 | 12 | 15 | 6 | 8.9 | 13-15 | 16-18 | 6.7 |
Kapacita řezu (A4 80 g/m2) | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 7.9 | 3.4 | 7.9 | 10.12 | 3.4 | 5.7 | 10.12 | 13-15 | 3.5 |
Šířka vstupního otvoru (mm) | 225 | 225 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 225 |
Kapacita zásobníku (l) | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Příkon motoru (W) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Rychlost řezu (mm/s) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Připojení (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Rozměry Š x H x V (mm) | 297x180x384 | 297x180x384 | 305x200x410 | 305x200x410 | 305x200x410 | 326x240x423 | 326x240x423 | 326x240x423 | 365x273x500 | 365x273x500 | 365x273x500 | 365x273x500 |
Hmotnost (kg) | 1,8 | 1,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 4,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,8 |
Záruka stroj/nože (měsíců
) | 24/120 | 24/120 | 24/120 | 24/120 | 24/120 | 24/120 | 24/120 | 24/120 | 24/120 | 24/120 | 24/120 | 24/120 |
Skartace kovových sponek | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Skartace plast. karet | - | - | - | - | - | ano | ano | - | - | ano | ano | - |
Skartace CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skartace disket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
zpět na kategorie